矿产资讯
2014年3月6日国内港口锰矿价格汇总
国别 | 品名 | 材质 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 港口 | 价格属性 | 备注 |
澳大利亚 | 锰块矿 | Mn46%Fe<5% | 39 | 元/吨度 | - | 钦州港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 锰块矿 | Mn46%Fe<5% | 39.5 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 锰块矿 | Mn48%Fe<5% | 42 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 锰块矿 | Mn48%Fe<5% | 41 | 元/吨度 | - | 钦州港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 高铁块 | Mn32%Fe20% | 38 | 元/吨度 | - | 钦州港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 中铁块 | Mn36-37% Fe16% | 42 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 高硅块 | Mn36%Fe5%SI>20% | 41 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 锰籽矿 | Mn48%Fe5% | 41 | 元/吨度 | - | 钦州港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 锰籽矿 | Mn48%Fe5% | 42 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 锰籽矿 | Mn44-45%Fe5% | - | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
巴西 | 锰块矿 | Mn46% | 36.5 | 元/吨度 | - | 钦州港 | 现款 | 港口自提 |
巴西 | 锰粉矿 | Mn44-45% | 37 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
南非 | 半碳酸块 | Mn38%Fe5%(6-75mm) | 33 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
南非 | 半碳酸籽 | Mn38% Fe5% | 34 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
南非 | 半碳酸粉 | Mn38% Fe5% | 32 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
南非 | 高铁块 | Mn32% Fe20% | 38 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
南非 | 中铁块 | Mn45% Fe12% | 45 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
加蓬 | 锰块矿 | Mn44-45%Fe5% | 39 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
加蓬 | 锰籽矿 | Mn44-45% | 38.5 | 元/吨度 | - | 钦州港 | 现款 | 港口自提 |
了解更多矿产资讯请点击:http://www.lelege.cn/index.php/main/jtyt1/9
矿产资讯相关案例更多>